Sie sind hier: 2003 - RWK
Weiter zu: Archiv
Allgemein: Sitemap Kontakt Impressum

Suchen nach:

2003- RWK

Verbandsoberliga - Gesamt 2002/2003

Verbandsoberliga
1. SV Wolthausen II 31 : 4 14 : 0
2. Sportschützen Hannover I 17 : 18 10 : 4
3. SV Schneverdingen I 21 : 14 8 : 6
4. SGes Duderstadt I 17 : 18 8 : 6
5. SGes Seesen I 17 : 18 6 : 8
6. Braunschweiger SG I 15 : 20 4 : 10
7. KKS Nordstemmen II 13 : 22 4 : 10
8. SGes Oldau I 9 : 26 2 : 12

Verbandsliga - Gesamt 2002/2003

Verbandsliga
1. SV Wolthausen III 25 : 10 14 : 0
2. SV Osterwalde U/E I 25 : 10 12 : 2
3. SV Osterwalde U/E I 24 : 11 10 : 8
4. SGi Groß Oesingen I 17 : 18 8 : 6
5. SV Kaltenweide I 15 : 20 4 : 10
6. SV Höfer I 11 : 24 4 : 10
7. SV Höfer I 12 : 23 2 : 12
8. SV Essel I 11 : 24 2 : 12

Kreisliga - Gesamt 2002/2003

Kreisliga
Platz Verein 1. WK 2. WK 3. WK 4. WK Ringzahl Punkte
1. SG Seesen III 1819 12 1801 12 1773 11 1820 12 7213 47
2. SG Kreiensen II 1799 11 1794 11 1815 12 1760 11 7168 45
3. SC Bilderlahe I 1703 8 1742 10 1745 10 1703 10 6893 38
4. SV Ammensen I 1717 9 1696 8 1705 9 1691 9 6809 35
5. SSV Seesen II 1728 10 1717 9 1662 8 1686 8 6793 35
6. SG Bad Gandersheim I 1587 7 1595 6 1591 6 1532 7 6305 26
7. SV Greene I 1369 6 1680 7 1613 7 1031 6 5693 26

Kreisklasse A - Gesamt 2002/2003

Kreisklasse A
Platz Verein 1. WK 2. WK 3. WK 4. WK Ringzahl Punkte
1. SV Seboldshausen I 1638 9 1689 12 1653 12 1692 12 6672 45
2. SG Kreiensen III 1648 11 1670 11 1628 11 1624 10 6570 43
3. SV Neuwallmoden I 1695 12 1640 10 1580 9 1678 11 6593 42
4. SG Seesen V 1642 12 1598 9 1601 10 1610 9 6451 38
5. SSV Seesen III 1538 8 1504 8 1465 8 1465 8 5919 32