Sie sind hier: 2004 - RWK
Weiter zu: Archiv
Allgemein: Sitemap Kontakt Impressum

Suchen nach:

2004 - RWK

Verbandsoberliga - Gesamt 2004/2005

Verbandsoberliga
1. SV Wolthausen II 26 : 9 14 : 0
2. KKS Nordstemmen II 23 : 12 10 : 4
3. Sportschützen Hannover I 18 : 17 10 : 4
4. SV Hohnhorst I 20 : 15 8 : 6
5. SSG Burgdorf I 17 : 18 6 : 8
6. Braunschweiger SG I 15 : 20 4 : 10
7. SV Sichelstein 14 : 21 4 : 10
8. SG Seesen I 7 : 28 0 : 14

Landesliga Süd - Gesamt 2004/2005

Landesliga Süd
1. SB Freiheit I 29 : 6 14 : 0
2. SG Duderstadt II 21 : 14 10 : 4
3. SG Kreiensen I 18 : 17 8 : 6
4. SSV Barlissen 17 : 18 6 : 8
5. SV Lüdersfeld I 15 : 20 6 : 8
6. SV Broitzem 14 : 21 6 : 8
7. SG Seesen II 17 : 18 4 : 10
8. SV Volksdorf 9 : 26 2 : 12

Bezirksliga Harz - Gesamt 2004/2005

Bezirksliga Harz
1. SB Freiheit II 30 : 5 14 : 0
2. SG Walkenried 29 : 6 12 : 2
3. SV Lochtum 24 : 11 10 : 4
4. SSV Seesen 17 : 18 8 : 6
5. SB Nesselröden 13 : 22 4 : 10
6. SG Seesen III 11 : 24 4 : 10
7. SG Kreiensen II 10 : 25 2 : 12
8. SV Förste 6 : 29 2 : 12

Kreisliga - Gesamt 2004/2005

Kreisliga
Platz Verein 1. WK 2. WK 3. WK 4. WK Ringzahl Punkte
1. SV Bornum 1745 12 1759 11 1757 11 1781 12 7041 46
2. SC Bilderlahe 1739 11 1778 12 1765 12 1713 11 6995 46
3. SG Seesen IV 1653 10 1688 9 1702 9 1704 10 6747 38
4. SSV Seesen II 1364 7 1719 10 1731 10 1703 9 6517 36
5. SG Gandersheim 1651 9 1613 7 1640 8 1691 8 6595 32
6. SV Ammensen 1631 8 1670 8 1015 7 1645 7 5978 30