Sie sind hier: 2006 - RWK
Weiter zu: Archiv
Allgemein: Sitemap Kontakt Impressum

Suchen nach:

2006 - RWK

Verbandsliga - 1. RWK

KKS Nordstemmen III 1 : 4 SG Seesen I
Name, Vorname 1 2 3 4 gesamt gesamt 4 3 2 1 Name, Vorname
Lampe, Doris 95 95 95 97 382 1 : 0 377 96 95 91 95 Di Marco, Rino
Dröge, Ina 94 92 94 93 373 0 : 1 378 93 95 96 94 Weber, Sascha
Arndt, Dennis 90 91 95 92 368 0 : 1 377 96 96 92 93 Zylla, Nadine
Navertyuk, Katharina 89 91 93 93 366 0 : 1 379 95 97 95 92 Fricke, Nicole
Sundermeier, Thorben 93 93 92 93 371 0 : 1 383 94 97 97 95 Braun, Annika

Verbandsliga - 2. RWK

SG Seesen I 0 : 5 SV Wieckenberg
Name, Vorname 1 2 3 4 gesamt gesamt 4 3 2 1 Name, Vorname
Di Marco, Rino 94 96 96 96 382 0 : 1 388 99 95 98 96 Rosenow, Melanie
Weber, Sascha 92 93 94 94 373 0 : 1 385 98 94 97 96 Kubik, Helge
Zylla, Nadine 91 95 95 94 375 0 : 1 381 94 96 96 95 Södje, Manuela
Fricke, Nicole 94 88 99 93 374 0 : 1 379 92 97 97 93 Prien, Katharina
Braun, Annika 97 96 93 95 381 0 : 1 382 93 94 97 98 Koepke, Franziska

Verbandsliga - 3. RWK am 26.11.2006

Braunschweiger SG 3 : 2 SG Seesen I
Name, Vorname 1 2 3 4 gesamt gesamt 4 3 2 1 Name, Vorname
Vogelsang, Bodo 93 99 97 92 381 1 : 0 380 94 95 96 95 Braun, Annika
Hartung, Stefan 94 95 96 93 378 0 : 1 379 98 93 93 95 Di Marco, Rino
Gutowski, Frank 94 91 96 89 370 0 : 1 376 94 96 93 93 Fricke, Nicole
Poppe, Rebecca 95 97 96 98 386 1 : 0 379 92 96 97 94 Zylla, Nadine
Prause, Peter 92 92 97 92 373 1 : 0 372 95 95 92 90 Weber, Sascha

Verbandsliga - 4. RWK am 26.11.2006

SG Seesen I 4 : 1 SSG Sieben-Berge
Name, Vorname 1 2 3 4 gesamt gesamt 4 3 2 1 Name, Vorname
Braun, Annika 96 98 96 94 384 1 : 0 379 96 95 94 94 Wieters, Carsten
Di Marco, Rino 95 93 96 97 381 0 : 1 382 95 96 96 95 Lindner, Detlef
Fricke, Nicole 96 96 95 95 382 0 : 0 382 97 94 94 97 Stiehler, Malte
Zylla, Nadine 94 95 98 94 381 1 : 0 377 95 95 95 92 Kietzmann, Timo
Weber, Sascha 92 98 93 94 377 1 : 0 375 92 96 93 94 Strüber, Frank
Fricke, Nicole 10 10 1 : 0 8 10 Stiehler, Malte

Verbandsliga - 5. RWK am 17.12.2006

SB Freiheit II 4 : 1 SG Seesen I
Name, Vorname 1 2 3 4 gesamt gesamt 4 3 2 1 Name, Vorname
Hill, Alina 379 1 : 0 376 Braun, Annika
Taeger, Nils 384 1 : 0 370 Di Marco, Rino
Richter, Tobias 389 1 : 0 372 Zylla, Nadine
Gohlke, Uta 378 0 : 1 381 Fricke, Nicole
Brockmann, Lutz 376 1 : 0 366 Weber, Sascha

Verbandsliga - 6. RWK am 17.12.2006

SV Sichelnstein 3 : 2 SG Seesen I
Name, Vorname 1 2 3 4 gesamt gesamt 4 3 2 1 Name, Vorname
Stiehl, Timo 384 1 : 0 375 Braun, Annika
Thürmer, Kerstin 374 0 : 1 382 Di Marco, Rino
Thürmer, Jörg 382 0 : 0 382 Zylla, Nadine
Teuteberg, Ingeborg 371 0 : 1 384 Fricke, Nicole
Jahns, Holger 369 1 : 0 365
Thürmer, Jörg 10 9 1 : 0 8 10 Zylla, Nadine

Bezirksliga - Harz 1. RWK am 22.10.2006

SchV. Lochtum 1 : 4 SG Seesen II
Name, Vorname 1 2 3 4 gesamt gesamt 4 3 2 1 Name, Vorname
Buchholz, Berit 96 92 93 93 374 1 : 0 361 91 89 90 91 Meister, Sascha
Buchholz, Björn 90 94 89 90 363 0 : 1 372 94 94 80 94 Boldt, Fabienne
Scholz, Christof 93 92 94 92 371 0 : 1 373 97 91 93 92 Kalbreier, Kai Uwe
Unverhau, Werner 85 88 83 83 349 0 : 1 365 88 92 91 94 Nentwich, Dominik
Krüger, Uwe 85 88 88 84 345 0 : 0 345 89 85 90 91 Fricke, Torsten
Krüger, Uwe 9 8 0 : 1 9 9 Fricke, Torsten

Bezirksliga - Harz 2. RWK am 22.10.2006

SB Nesselröden 3 : 2 SG Seesen II
Name, Vorname 1 2 3 4 gesamt gesamt 4 3 2 1 Name, Vorname
Wedler, Nicole 93 92 91 97 373 1 : 0 368 96 93 91 88 Meister, Sascha
Engelke, Sebastian 85 91 93 93 362 0 : 1 379 96 97 93 93 Boldt, Fabienne
Schmidt, Ralf 96 92 87 92 367 1 : 0 366 91 95 90 90 Kalbreier, Kai Uwe
Beulecke, Michael 94 88 89 90 361 0 : 1 362 86 93 87 96 Nentwich, Dominik
Hellmold, Simon 97 91 92 91 371 1 : 0 348 93 91 83 81 Fricke, Torsten

Bezirksliga - Harz 3. RWK

SG Seesen II 1 : 4 SG Clausthal
Name, Vorname 1 2 3 4 gesamt gesamt 4 3 2 1 Name, Vorname
Klabreier, Kai Uwe 92 90 87 98 367 0 : 1 380 96 94 93 97 Hirschhausen, Tanja
Werner, Karsten 91 91 92 92 366 0 : 1 382 98 94 99 91 Wegland, Marvin
Nentwich, Dominik 89 94 90 92 365 0 : 1 377 93 94 96 94 Otte, Rainer
Adolph, Svenja 95 88 98 96 377 1 : 0 366 90 93 91 92 Wolter, Tanja
Fricke, Torstem 84 82 87 73 326 0 : 1 358 95 89 86 88 Leismann, Silvia

Bezirksliga - Harz 4. RWK

SG Walkenried 4 : 1 SG Seesen II
Name, Vorname 1 2 3 4 gesamt gesamt 4 3 2 1 Name, Vorname
Eggert, Silke 97 97 92 93 379 1 : 0 377 90 97 94 96 Kalbreier, Kai Uwe
Pfeiffer, Lorenz 95 94 95 98 382 1 : 0 368 95 93 92 88 Werner, Karsten
Hübner, Andrea 93 92 95 93 373 1 : 0 359 90 89 91 89 Nentwich, Dominik
Medrian, Maik 90 94 92 92 368 0 : 1 383 95 95 94 99 Adolph, Svenja
Schwarz, Michael 93 91 92 93 369 1 : 0 345 87 85 91 92 Fricke, Torsten